Restorant ve yemek hizmeti veren işletmelerde kalite kontrol ve sağlık koşulları sağlamada yardımcı olur. Hızlı ve güvenilir bir şekilde yerinde ölçüm imkanı sağlar.
LOYKA çuval ısı sondası ile; çuvallanmış halde duran tahılların ve hammaddelerin sıcaklıklarını, çuvalınızın ağzını açmadan direk saplayarak veya saplamadan daldırarak ölçmenizi sağlamaktadır.
Ekran IP 65 korumasına sahiptir. Bu da su serpintisi ve toz serpintisi cihaza zarar verebilecek unsurlara karşı koruma sağlar.
Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40°C . . . +200°C |
---|---|
Sıcaklık Hassasiyet | 0°C . . . +50°C arası 0.5°C / Geri kalan değerlerde 1°C |
Sıcaklık Çözünürlük | 0.1°C |
Boyunun Tamamı (Tutma Sapı Dahil) | 67.5 cm |
Daldırma Probunun Uzunluğu (Tutma Sapı Hariç) | 49.5 cm |
Ekran Ölçüleri | 18 x 60 mm |
Ekran | LCD |
Min/Max Özelliği | Var |
°C/°F Birim Seçebilme | Var |
Açma/Kapama Butonu | Var |
Ağırlık | 1.2 kg (Hafif) |
Yazı Büyüklüğü | 15 mm |
Alarm Kurabilme | Var |
Kayıt Yapabilme | Sadece ölçtüğü en yüksek ve en düşük dereceleri kaydeder |
Kullanım Yerleri | Tahıl, Hammadde, Hububat, Bakliyat gibi yığın sıcaklığı ölçülen tüm alanlarda |
Pil Azalıyor İkazı | Var |
Güç Kaynağı | 1 adet CR2032 pil |
Price Based Country test mode enabled for testing Türkiye. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari